Eagle Max 版:搭載 4 顆 4800萬畫素鏡頭。全景拍攝速度更快,色彩捕捉更全面,適合專業商業空間製作、極致畫質追求者。
特色搶先看:
- 廣域 LiDAR 技術,掃描半徑達 70 公尺 (直徑 140m)
- 8K HDR 極致畫質,搭載 4800 萬畫素鏡頭 (Max版為4顆鏡頭)
- 內建 3.5 吋觸控螢幕,即時預覽點雲無需電腦
- 支援 3D 高斯潑濺 (Gaussian Splatting),場景超逼真
- 贈送原廠 Raystudio 軟體,終身免費升級、轉檔 E57/OBJ
- 多平台支援:可安裝於腳踏車、汽車、無人機進行動態掃描
| 規格項目 | 詳細參數 |
| 產品型號 | 3DMakerpro Eagle (標準版 / Max 版) |
| 掃描技術 | 廣域光達 LiDAR + 視覺攝影測量 |
| 掃描範圍 | 半徑 70 公尺 (80% 反射率) / 覆蓋直徑達 140 公尺 |
| 掃描精度 | 2cm @ 10m距離 / 5cm @ 40m距離 |
| 掃描角度 (FOV) | 水平 360° × 垂直 59° (比市售競品多 30% 視野) |
| 影像畫質 | 8K HDR 全景影像 (支援 3-5 種曝光級別) |
| 鏡頭規格 | 48MP 魚眼相機 (Max版:4顆) |
| 點雲速度 | 200,000 點/秒 (支援 20km/h 移動掃描) |
| 內建螢幕 | 3.5 吋觸控螢幕 (支援即時點雲預覽) |
| 核心硬體 | 8 核心 2.4GHz 處理器,內建 32GB (附 128GB TF卡,可擴充) |
| 輸出格式 | PLY (點雲/高斯), OBJ (模型/全景), E57 |
| 軟體授權 | Raystudio 終身免費 (編輯/建模/測量/轉檔) |
| 電腦需求 (最低) | CPU: i7 / RAM: 32GB / GPU: NVIDIA RTX 3060 (12GB) |
| 電腦需求 (推薦) | CPU: i7 / RAM: 64GB / GPU: NVIDIA RTX 4060 (16GB) |










