
分類 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
處理能力 | 雷射功率 | 40W 藍光 + 60W MOPA 雷射 |
處理能力 | 工作模式 | 雕刻/切割 |
處理能力 | 工作區域 | 一般模式:220 × 220 mm;滑台模式:220 × 500 mm |
處理能力 | 最快工作速度 | 15,000 mm/s |
處理能力 | 椴木板最大切割厚度 | 多次切割,最厚 23 mm |
處理能力 | 壓克力最大切割厚度 | 多次切割,最厚 20 mm |
處理能力 | 物件最高高度 | 150 mm |
處理能力 | 最大旋轉直徑 | 150 mm |
可切割材質 | 40W 藍光雷射 | 紙張、木材、皮革、MDF、毛氈、部分深色不透明壓克力 |
可切割材質 | 60W MOPA 雷射 | 黃銅、不鏽鋼、鋁材 |
可雕刻材質 | 40W 藍光雷射 | 紙張、木材、皮革、MDF、不鏽鋼、部分深色不透明壓克力、竹材、布料、深色玻璃、陶瓷、玉石、大理石、板岩、水泥、磚材、電鍍金屬、烤漆金屬 |
可雕刻材質 | 60W MOPA 雷射 | 不鏽鋼、鋁材、黃銅、白銀、塑膠、白金、鈦金、黃金 |
軟體規格 | 支援軟體 | xTool Creative Space / Atomm |
軟體規格 | 支援系統 | Windows / macOS |
軟體規格 | 連接模式 | Wi-Fi / USB / IP |
軟體規格 | 支援檔案格式 | SVG、DXF、JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF |
軟體規格 | AImake 相容性 | Yes |
操作便利性 | 預先組裝 | Yes |
操作便利性 | 內建鏡頭 | 4800 萬畫素雙鏡頭 |
操作便利性 | 定位模式 | 相機定位 |
操作便利性 | 對焦模式 | 自動對焦 |
操作便利性 | 測距系統 | N/A |
操作便利性 | 預覽模式 | 智慧相機預覽 |
光斑與精準度 | 雷射光斑大小 | 40W 藍光:0.09 × 0.1 mm;60W MOPA:0.03 × 0.03 mm |
光斑與精準度 | 定位精準度 | 0.2 mm |
光斑與精準度 | 測距精準度 | 0.2 mm,相機測距 |
光斑與精準度 | 影像解析度 | N/A |
光斑與精準度 | 運動精準度 | 0.00482 mm |
一般資訊 | 機器最大輸入功率 | 400W |
一般資訊 | 主機重量 | 21.6 kg |
一般資訊 | 主機尺寸 | 294 × 429 × 521 mm |
一般資訊 | 安全認證 | Class 4 Laser Safety |
一般資訊 | 電源電壓 | 100–120V AC,50/60Hz |















