

分類 | 項目 | xTool P3 規格 |
|---|---|---|
基本資訊 | 產品名稱 | xTool P3 CO2 智慧多鏡頭雷射切割機 |
基本資訊 | 定位 | 具有智慧自動化的 CO2 雷射切割機 |
雷射規格 | 雷射配置 | 80W CO2 雷射 + 5W 紅外雷射 |
處理能力 | 處理模式 | 切割/雕刻 |
處理能力 | 適用材料 | 雷射切割:木材、壓克力、織物、皮革等;雷射雕刻:金屬、玻璃、竹子、陶瓷等 |
處理能力 | 工作區域 | 914 × 457 mm |
處理能力 | 最高工作速度 | 1200 mm/s |
處理能力 | X 軸加速度 | 19600 mm/s² |
處理能力 | 最大切割厚度|椴木 | 單次 25 mm |
處理能力 | 最大切割厚度|壓克力 | 單次 20 mm |
處理能力 | 處理物件最高高度 | 220 mm |
處理能力 | 旋轉雕刻最大直徑 | 0–200 mm |
軟體規格 | 支援軟體 | xTool Studio |
軟體規格 | 作業系統 | Windows / macOS |
軟體規格 | 連線方式 | USB / Wi-Fi |
軟體規格 | 支援檔案格式 | SVG / DXF / JPG / JPEG / PNG / BMP / TIF |
軟體規格 | AImake 相容性 | Yes |
智慧操作 | ACS™ 自動建立系統 | Yes |
智慧操作 | 內建相機 | 1600 萬畫素 SkyView 全景相機 + 近距離相機 + 側邊相機 × 2 |
智慧操作 | 定位方法 | 雙鏡頭定位 |
智慧操作 | 聚焦模式 | 自動對焦 |
智慧操作 | 掃描系統 | LiDAR 系統 |
智慧操作 | 預覽模式 | 智慧相機預覽 |
精度 | 雷射光斑尺寸 | S 焦距鏡頭:0.4 × 0.16 mm(選配);M 焦距鏡頭:0.15 × 0.18 mm;L 焦距鏡頭:0.18 × 0.20 mm(選配) |
精度 | 定位精度 | 0.2 mm |
精度 | 運動準確性 | 0.01 mm |
一般規格 | 安全認證 | 第 1 類雷射安全 |
一般規格 | 產品尺寸 | 1250 × 780 × 496 mm |
一般規格 | 產品重量 | 105 kg |
一般規格 | 最大輸入功率 | 1400 W |
一般規格 | 電源輸入 | 100 V – 240 V,AC 50/60 Hz |
注意事項 | 套裝未包含 | 5W 紅外線模組、RA3 旋轉軸、輸送帶需另行購買 |















